Publicerad: 2022-12-25
Senast uppdaterad: 2024-11-25
Författare: Lotten Beijer-Ahlqvist
Schema för ridhusen
Utöver lektionsschemat tillkommer arrangemang och träningar.
Röda ridhuset, ridskolemanegen (bortre delen) 20 x 60 m
- Lördag, paus i lektionsverksamheten kl. 10.10-10.50 då hela ridhuset kan nyttjas
- Lördag hoppning företräde kl. 15.30-18, hela ridhuset.
- Söndag hoppning företräde kl. 9-12, hela ridhuset
- Måndag och onsdag från kl. 20.10, fredag från kl. 20.30 är hela ridhuset ledigt
- Tisdag är hela ridhuset ledigt från kl. 21.10 och torsdag, från 21.50 är hela ridhuset ledigt.
OBS, avvikelser kan förekomma.
Röda ridhuset
Dag | kl. | kl. | kl. | kl. | kl. | kl. | kl. | kl. | kl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Måndag | 11.15-12 | 16-16.50 | 16.50-17.40 | 17.40-18.30 | 18.30-19.20 | 19.20-20.10 | ||||
Tisdag | 9-12 | 13-13.45 | 14.30-15.20 | 16.50-17.40 | 17.40-18.30 | 18.30-19.20 | 19.20-20.10 | 20.20-21.10 | ||
Onsdag | 7-8 | 14.30-15.20 | 16-16.5 | 16.50-17.40 | 17.40-18.30 | 18.30-19.20 | 19.20-20.10 | |||
Torsdag | 7.30-8.15 | 16.50-17.40 | 17.40-18.30 | 18.30-19.20 | 19.20-20.10 | 21.10-21.50 | ||||
Fredag | 8-8.50 | 10-10.45 | 14.30-15.20 | 16-16.50 | 16.50-17.40 | 17.40-18.30 | 18.30-19.20 | 19.30-20.30 | ||
Lördag | 8.20-10.10 | 10.50-11.40 | 11.40-12.30 | 12.30-13.20 |
|
Vita ridhuset
Dag | kl. | kl. | kl. | kl. | kl. | kl. | kl. | kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Måndag | 8.15-9 | 9.30-11.30 | 16-16.50 | 16.50-17.40 | 17.40-18.30 | 18.30-19.20 | 19.20-20.10 | |
Tisdag | 9-12 | 13.45-15.20 | 15.45-16.50 | 16.50-17.40 | 17.40-18.30 | 18.30-19.20 | 19.20-20.10 | |
Onsdag | 8-8.45 | 9.30-11.30 | 14.30-15.20 | 18.30-19.20 | 19.20-20.10 | 20.20-21.10 | 21.10-22 | |
Torsdag | 8.15-9 | 14.30-15 | 15.30-16.20 | 16.50-17.40 | 17.40-18.30 | 18.30-19.20 | 19.20-20.10 | |
Fredag | 10.45-11.30 | 13.50-15.20 | 16-16.50 | 16.50-17.40 | 17.40-18.30 | 18.30-19.20 | 19.30-20.30 | |
Lördag | 8.30-10.10 | 10.50-11.40 | 11.40-12.30 | 12.30-13.20 | 14.15-17.30 |
| ||
Söndag | 10.15-11.45* | 12.30-13.30* | 13.45-15.15* | 15.30-16.30* | 17-19.10* |
*Lekis- och knatteverksamhet jämna veckor. För ojämna veckor se kalendern.